<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la Veilleuse Graphique</title>
	<atom:link href="http://www.la-veilleuse-graphique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du design graphique, de l&#039;imprimé au webdesign!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>les politiques se mettent au numérique : focus sur les sites de campagnes</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/17/les-politiques-se-mettent-au-numerique-focus-sur-les-sites-de-campagnes/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/17/les-politiques-se-mettent-au-numerique-focus-sur-les-sites-de-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketong]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[campagne electorale]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;élection d&#8217;Obama aux Etats-Unis en 2008, le numérique est considéré comme un levier majeur d&#8217;une campagne électorale. La France ne fait pas exception et la campagne présidentielle de 2012 l&#8217;illustre bien : le web et les réseaux sociaux sont désormais au cœur des stratégies politiques. Avec la mise en ligne toute fraîche du site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/17/les-politiques-se-mettent-au-numerique-focus-sur-les-sites-de-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne d&#8217;affichage de L&#8217;Etudiant sur l&#8217;orientation des jeunes</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/13/campagne-daffichage-de-letudiant-sur-lorientation-des-jeunes/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/13/campagne-daffichage-de-letudiant-sur-lorientation-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichisme]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[ciché]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[L'Etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[stéréotype]]></category>
		<category><![CDATA[Young and Rubicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Êtes-vous sûr du métier que vous allez choisir?&#160;&#187; C&#8217;est sur cette interrogation qu&#8217;est basé le concept de la dernière campagne d&#8217;affiche conçue par l&#8217;agence Young and Rubicam pour L&#8217;Etudiant. Peut-être en aurez-vous entendu parler à travers la polémique que ces publicités ont engendrée&#8230; En effet, chacune des 4 affiches exploite un cliché : cliché sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/13/campagne-daffichage-de-letudiant-sur-lorientation-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de faire une page &#171;&#160;en construction&#160;&#187; design et efficace</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/01/lart-de-faire-une-page-en-construction-design-et-efficace/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/01/lart-de-faire-une-page-en-construction-design-et-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[page d'attente]]></category>
		<category><![CDATA[page en construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cycle de vie d&#8217;une interface web, arrive fatalement le jour où sa refonte graphique devient nécessaire. Dans ce cas comme dans celui de la création pure et simple d&#8217;un site ou d&#8217;un blog, une &#171;&#160;page d&#8217;attente&#160;&#187; est nécessaire pour annoncer la future mise en ligne de l&#8217;interface. La question que tous les designers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/02/01/lart-de-faire-une-page-en-construction-design-et-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une animation flamboyante pour le lancement de la nouvelle collection de haute joaillerie Lalique</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/31/une-animation-flamboyante-pour-le-lancement-de-la-nouvelle-collection-de-haute-joaillerie-lalique/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/31/une-animation-flamboyante-pour-le-lancement-de-la-nouvelle-collection-de-haute-joaillerie-lalique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[bijou]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[haute joaillerie]]></category>
		<category><![CDATA[lalique]]></category>
		<category><![CDATA[vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à l&#8217;affut de belles images et de nouveautés, je vous propose cette semaine de découvrir la vidéo lançant la nouvelle collection de haute joaillerie &#171;&#160;les chants de l&#8217;odyssée du feu sacré&#160;&#187; créée par Lalique. Ce clip, réalisé en animation traditionnelle, met en scène le bijou phare de la collection : Vesta. Il fait directement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/31/une-animation-flamboyante-pour-le-lancement-de-la-nouvelle-collection-de-haute-joaillerie-lalique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Lagerfeld signe le lookbook de la collection de lingerie Haute Couture Zahia</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/26/karl-lagerfeld-signe-le-lookbook-de-la-collection-de-lingerie-haute-couture-zahia/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/26/karl-lagerfeld-signe-le-lookbook-de-la-collection-de-lingerie-haute-couture-zahia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[haute couture]]></category>
		<category><![CDATA[karl lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[lookbook]]></category>
		<category><![CDATA[zahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Le rendez-vous mode à ne pas manquer était assurément le défilé d&#8217;hier soir qui nous a révélé la collection de lingerie Haute couture de Zahia. Cela fait déjà quelque temps que cette dernière fréquentait le milieu de l&#8217;art et il faut croire que cela lui a réussi. On retiendra notamment sa collaboration avec le couple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/26/karl-lagerfeld-signe-le-lookbook-de-la-collection-de-lingerie-haute-couture-zahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le collectif Dédales Editions s&#8217;expose au Festival de la BD</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/20/le-collectif-dedales-editions-sexpose-au-festival-de-la-bd/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/20/le-collectif-dedales-editions-sexpose-au-festival-de-la-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichisme]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Dédales Editions]]></category>
		<category><![CDATA[EESI]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la BD]]></category>
		<category><![CDATA[FIBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Dédales est une association de jeunes artistes destinée à promouvoir leurs œuvres par le biais d&#8217;un site et d&#8217;une revue annuelle. Basé sur Angoulême, ce collectif d&#8217;auteurs BD et de graphistes exposera pour la première fois ses travaux dans le cadre du Festival de la BD d&#8217;Angoulême. L&#8217;occasion pour eux de proposer la première édition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/20/le-collectif-dedales-editions-sexpose-au-festival-de-la-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;univers coloré et déluré de Tougui &#8211; alias Guillaume Pain -</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/12/lunivers-colore-et-delure-de-tougui-alias-guillaume-pain/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/12/lunivers-colore-et-delure-de-tougui-alias-guillaume-pain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[art toys]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume pain]]></category>
		<category><![CDATA[tougui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Tout a commencé par un parapluie&#8230; Etrange me direz-vous et pourtant vrai! Connaissez-vous la marque Dandyfrog? Elle commercialise des parapluies originaux illustrés par de jeunes artistes. Cette année, c&#8217;est au tour de Guillaume Pain (alias Tougui) de se plier à l&#8217;exercice. Le thème de sa création reprend la célèbre expression anglaise &#171;&#160;It&#8217;s raining cats and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/12/lunivers-colore-et-delure-de-tougui-alias-guillaume-pain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien réussir sa carte de voeux? Tendances et conseils 2012</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/09/comment-bien-reussir-sa-carte-de-voeux-tendances-et-conseils-2012/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/09/comment-bien-reussir-sa-carte-de-voeux-tendances-et-conseils-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carte de voeux]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Avec la nouvelle année arrive le cauchemar de tout graphiste : faire une carte de vœux (ou plusieurs pour les moins chanceux). Cet exercice bien que récurrent est toujours aussi difficile. Pourquoi? Il s’agit de souhaiter chaque année la même chose aux même personnes. Tout le monde le fait et ça manque souvent cruellement d’originalité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/01/09/comment-bien-reussir-sa-carte-de-voeux-tendances-et-conseils-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les graphysics de Rostarr aka Romon Kimin Yang</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/21/les-graphysics-de-rostarr-aka-romon-kimin-yang/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/21/les-graphysics-de-rostarr-aka-romon-kimin-yang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichisme]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LVQR]]></category>
		<category><![CDATA[romon kimin Yang]]></category>
		<category><![CDATA[rostarr]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert cet artiste à l&#8217;occasion de la soirée LVQR. Le graphiste Américano-Coréen Rostarr &#8211; aussi connu sous le nom de Romon Kimin Yang &#8211; avait été commandité pour créer une affiche inédite dans le cadre du 90ème anniversaire de la Vache Qui Rit. Intriguée par son univers graphique, j&#8217;ai décidé de pousser un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/21/les-graphysics-de-rostarr-aka-romon-kimin-yang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie d&#8217;habillages graphiques communautaires de Noël</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/15/galerie-dhabillages-graphiques-communautaire-de-noel/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/15/galerie-dhabillages-graphiques-communautaire-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketong]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Habillage graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en plein dans l&#8217;effervescence de Noël et je me suis dis que c&#8217;était le moment idéal pour faire une sélection des habillages graphiques communautaires les plus réussis des grandes marques (françaises et internationales). D&#8217;une manière générale, le réseau social Facebook a été plus investi que Twitter. Ce phénomène s&#8217;explique par le fait que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2011/12/15/galerie-dhabillages-graphiques-communautaire-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

