<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la Veilleuse Graphique</title>
	<atom:link href="http://www.la-veilleuse-graphique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du design graphique, de l&#039;imprimé au webdesign!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une monumenta 2012 excentrique et graphique signée Daniel Buren</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/22/une-monumenta-2012-excentrique-et-graphique-signee-daniel-buren/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/22/une-monumenta-2012-excentrique-et-graphique-signee-daniel-buren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[daniel buren]]></category>
		<category><![CDATA[excentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Palais]]></category>
		<category><![CDATA[monumenta]]></category>
		<category><![CDATA[rayures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez surement, un artiste est choisi tous les ans pour investir la nef du Grand Palais à Paris afin d&#8217;y créer une œuvre d&#8217;art sur mesure. Cet événement a été baptisé la Monumenta en raison de l&#8217;immense espace mis à disposition. Christian Boltanski et Anish Kapoor s&#8217;étaient déjà prêtés à l&#8217;exercice et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/22/une-monumenta-2012-excentrique-et-graphique-signee-daniel-buren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign responsive : galerie de sites</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/21/webdesign-responsive-galerie-de-sites/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/21/webdesign-responsive-galerie-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[réactif]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[smartpphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps déjà, la communauté de créatif et de développeurs parle beaucoup de design &#171;&#160;responsive&#160;&#187; sur la toile. Je profite donc de ce contexte pour aborder ici ce sujet. Qu&#8217;est-ce-que le responsive design? Commençons par quelques rappels. Qu&#8217;est-ce-que le responsive design? Pour répondre simplement à la question, je dirai que c&#8217;est un procédé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/21/webdesign-responsive-galerie-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le graphisme dans les jeux vidéos : les productions Amanita Design</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/04/le-graphisme-dans-les-jeux-videos-les-productions-amanita-design/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/04/le-graphisme-dans-les-jeux-videos-les-productions-amanita-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Amanita Design]]></category>
		<category><![CDATA[botanicula]]></category>
		<category><![CDATA[machinarium]]></category>
		<category><![CDATA[point and click]]></category>
		<category><![CDATA[samorost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de mon aventure de blogueuse sur La Veilleuse Graphique, je vous ai beaucoup parlé de graphisme lié au print (affiches, logos, etc) et au webdesign mais je ne vous ai jamais parlé du graphisme appliqué à l&#8217;univers du jeu vidéo. Je vais tenté de réparer cet oubli à travers une liste de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/05/04/le-graphisme-dans-les-jeux-videos-les-productions-amanita-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flik Flak lance un concours d&#8217;illustration pour (très) jeunes talents!</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/17/flik-flak-lance-un-concours-dillustration-pour-tres-jeunes-talents/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/17/flik-flak-lance-un-concours-dillustration-pour-tres-jeunes-talents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu/concours]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[design textile]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[flik flak]]></category>
		<category><![CDATA[jpkat]]></category>
		<category><![CDATA[montres]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Saint Oyant]]></category>
		<category><![CDATA[poupoupidou]]></category>
		<category><![CDATA[swatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Qui ne connait pas les montres Flik Flak et qui n&#8217;a jamais rêvé d&#8217;en posséder durant son enfance? Je n&#8217;en ai pour ma part jamais eu (et je le regrette!) mais ça ne m&#8217;empêche aucunement d&#8217;en apprécier la palette de couleur relevée ainsi que les motifs ludiques qui ornent leurs bracelets. Ces illustrations font d&#8217;ailleurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/17/flik-flak-lance-un-concours-dillustration-pour-tres-jeunes-talents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle jégo signe l&#8217;affiche de la fête de la musique 2012</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/10/isabelle-jego-signe-laffiche-de-la-fete-de-la-musique-2012/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/10/isabelle-jego-signe-laffiche-de-la-fete-de-la-musique-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichisme]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[fête de la musique 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Jégo]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vous vous souvenez certainement de l&#8217;affiche de la précédente édition de la fête de la musique qui avait fait dans de bruit lors de sa sortie? Et bien le ministère de la culture a semblé avoir pris note des goûts du public et a cette fois fait appel à la graphiste Isabelle Jégo pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/10/isabelle-jego-signe-laffiche-de-la-fete-de-la-musique-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exposition Tim Burton à la cinémathèque</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/08/lexposition-tim-burton-a-la-cinematheque/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/08/lexposition-tim-burton-a-la-cinematheque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Ca a été annoncé, médiatisé et crié sur tous les toits : l&#8217;exposition Tim Burton est enfin arrivée en France! Une fois passée la première vague d&#8217;engouement pour l&#8217;événement (inauguré il y a tout juste un mois), j&#8217;ai enfin pu parcourir cette exposition dans des conditions exceptionnelles grâce à des places gagnées sur Paris.fr pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/08/lexposition-tim-burton-a-la-cinematheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie de 10 webdesign basé sur un concept typographique</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/05/galerie-de-10-webdesign-base-sur-un-concept-typographique/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/05/galerie-de-10-webdesign-base-sur-un-concept-typographique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Camille de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[ECV]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[interface web]]></category>
		<category><![CDATA[monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[nuit blanche Paris 2011]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[typositoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Manier astucieusement la typographie est un exercice ardu pour les webdesigners. Ils doivent en effet prendre en compte de nombreux paramètres : l&#8217;interlignage pour la lisibilité, les graisses et les tailles pour la hiérarchisation de l&#8217;information, les couleurs pour mettre en surbrillance les contenus importants, etc Vous l&#8217;aurez compris, la gestion typographique ne se limite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/04/05/galerie-de-10-webdesign-base-sur-un-concept-typographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervé di Rosa signe la dernière affiche de Roland Garros</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/28/herve-di-rosa-signe-la-derniere-affiche-de-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/28/herve-di-rosa-signe-la-derniere-affiche-de-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichisme]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Di Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[poélmique]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Les affiches de Roland Garros n&#8217;ont pas fini de surprendre. La preuve en est avec la dernière née signée par l&#8217;artiste français Hervé Di Rosa. Cette affiche fait d&#8217;ailleurs l&#8217;objet depuis quelques jours d&#8217;une polémique sur le web qui s&#8217;apparente quelque peu à la vague de critiques qui avait suivi la divulgation de l&#8217;affiche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/28/herve-di-rosa-signe-la-derniere-affiche-de-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gourmandises graphiques de Christine Roussey pour les éditions Ducasse</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/19/les-gourmandises-graphiques-de-christine-roussey-pour-les-editions-ducasse/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/19/les-gourmandises-graphiques-de-christine-roussey-pour-les-editions-ducasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme Print]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Ducasse]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[En dehors des arts graphiques j&#8217;entretiens d&#8217;autres passions (si si!) dont la cuisine. Comme tout le monde, j&#8217;aime la déguster mais aussi la concocter. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai une fascination toute particulière pour les (beaux) livres de cuisines. &#171;&#160;Nature : simple, sain et bon&#160;&#187; un livre d&#8217;Alain Ducasse illustré par Christine Roussey Je suis tombée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/19/les-gourmandises-graphiques-de-christine-roussey-pour-les-editions-ducasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le papier à la mode dans le cinéma d&#8217;animation</title>
		<link>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/06/le-papier-a-la-mode-dans-le-cinema-danimation/</link>
		<comments>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/06/le-papier-a-la-mode-dans-le-cinema-danimation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVeilleuseGraphique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-veilleuse-graphique.fr/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers mois ont vu paraître plusieurs films animés de grande qualité utilisant le principe du stop motion. Jusque là rien de révolutionnaire si ce n&#8217;est que c&#8217;est la technique du papier qui a été choisie dans les exemples dont je vais vous parler ci-dessous. J&#8217;ai d&#8217;ailleurs une affection toute particulière pour ce médium qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-veilleuse-graphique.fr/2012/03/06/le-papier-a-la-mode-dans-le-cinema-danimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

